John Deere Massey Ferguson Case 9600 750 1660 L2 M2 7720 combinecombine
J
John Deere Combine
#9403
Combine In Yard
|
Type | Combine |
---|---|
Make | John Deere |
Stock # | 9403 |
Status | In Yard |
Price | $750.00 |
Description | JD Combine 30'bat reel |
Massey Ferguson 750 Combine
#1008891A
Combine In Customers Yard
Call for a price...
Type | Combine |
---|---|
Make | Massey Ferguson |
Model | 750 |
Stock # | 1008891A |
Status | In Customers Yard |
Description | MF-750 Salvage Combine |
Grab
Massey Ferguson 750 Combine
#1008889A
Combine In Customers Yard
Call for a price...
Type | Combine |
---|---|
Make | Massey Ferguson |
Model | 750 |
Stock # | 1008889A |
Status | In Customers Yard |
Description | MF 750 Salvage Combine |
Grab
Gleaner L2 Combine
#9073
Combine In Yard
$3,250.00
Type | Combine |
---|---|
Make | Gleaner |
Model | L2 |
Stock # | 9073 |
Status | In Yard |
Price | $3,250.00 |
Description | Gleaner L2 Combine, hydrostatic transmission 23.1 - 34 tires, needs |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Allis Chalmers Combine
#7366
Combine In Yard
$3,500.00
Type | Combine |
---|---|
Make | Allis Chalmers |
Stock # | 7366 |
Status | In Yard |
Price | $3,500.00 |
Description | Allis Chalmers Combine, pull type, 8' 10" header |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
John Deere 7720 Combine
#1008570
Combine In Customers Yard
$6,500.00
Type | Combine |
---|---|
Make | John Deere |
Model | 7720 |
Stock # | 1008570 |
Status | In Customers Yard |
Price | $6,500.00 |
Description | JD 7720 Combine, cut this season,single range cylinder, no belt is older than 12 years, many newer. |
Grab
Grab
Grab
Gleaner M M Combine
#1008358
Combine In Customers Yard
Call for a price...
Type | Combine |
---|---|
Make | Gleaner M |
Model | M |
Stock # | 1008358 |
Status | In Customers Yard |
Description | Complete Combine Machine, should crank up with good battery |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
John Deere 100 Combine
#8204
Combine In Yard
$1,250.00
Type | Combine |
---|---|
Make | John Deere |
Model | 100 |
Stock # | 8204 |
Status | In Yard |
Price | $1,250.00 |
Description | Antique John Deere Model 100, 1 Row Corn Puller |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
1977 John Deere 7700 Combine
#1001132
Combine In Customers Yard
Call for a price...
Type | Combine |
---|---|
Year | 1977 |
Make | John Deere |
Model | 7700 |
Stock # | 1001132 |
Serial # | 262819H |
Status | In Customers Yard |
Hours | 2,962 |
Description | Combine, w/ 222 head.Last used 2010, shedded since. Started/ ran 8/04/19. Jump solenoid to start |
Grab
Grab
Grab
Grab
Gleaner M2 Combine
#8853
Combine In Yard
$3,250.00
Type | Combine |
---|---|
Make | Gleaner |
Model | M2 |
Stock # | 8853 |
Serial # | M161458Y |
Status | In Yard |
Price | $3,250.00 |
Description | Combine, hydrostatic transmission, 18.4-34 tires/ Header |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
John Deere 45 Combine
#19173
Combine In Yard
$2,000.00
Type | Combine |
---|---|
Make | John Deere |
Model | 45 |
Stock # | 19173 |
Serial # | 45-36328 |
Status | In Yard |
Price | $2,000.00 |
Description | Combine Salvage |
Grab
Grab
Grab
Grab
John Deere Combine
#40416
Combine In Yard
$750.00
Type | Combine |
---|---|
Make | John Deere |
Stock # | 40416 |
Status | In Yard |
Price | $750.00 |
Description | Straw Spreader for 9650 Combine |
Grab
John Deere 9600 Combine
#1009011
Combine In Customers Yard
$18,500.00
Type | Combine |
---|---|
Make | John Deere |
Model | 9600 |
Stock # | 1009011 |
Status | In Customers Yard |
Price | $18,500.00 |
Description | 9600 John Deere Combine, 18.4-38 tires, shedded, field ready, 4600 engine hrs. 3089 seperator hrs. |
Grab
Grab
Grab
Grab
Massey Ferguson 750 Combine
#1008890A
Combine In Customers Yard
Call for a price...
Type | Combine |
---|---|
Make | Massey Ferguson |
Model | 750 |
Stock # | 1008890A |
Status | In Customers Yard |
Description | MF-750 Salvage Combine |
Grab
Case 1660 Combine
#1008888A
Combine In Customers Yard
Call for a price...
Type | Combine |
---|---|
Make | Case |
Model | 1660 |
Stock # | 1008888A |
Status | In Customers Yard |
Description | Case 1660 Combine |
Grab
Gleaner M2 Combine
#1008779
Combine In Customers Yard
$3,250.00
Type | Combine |
---|---|
Make | Gleaner |
Model | M2 |
Stock # | 1008779 |
Status | In Customers Yard |
Price | $3,250.00 |
Description | Gleaner M2, w/22ft header & trailer, needs bearing replaced on header drive, 2461 engine hrs |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
John Deere 9600 Combine
#1008572
Combine In Yard
Call for a price...
Type | Combine |
---|---|
Make | John Deere |
Model | 9600 |
Stock # | 1008572 |
Status | In Yard |
Description | JD 9600 Combine, 2wd, 2sp cylinder,w/930 flex header |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
International 1680 Combine
#7041
Combine In Yard
$17,500.00
Type | Combine |
---|---|
Make | International |
Model | 1680 |
Stock # | 7041 |
Serial # | JJG0328209 |
Status | In Yard |
Hours | 4,621 |
Price | $17,500.00 |
Description | Combine IH 1680, 30 ft grain header hume reel m, 30.5L-32, 12ply, spent $6600 auger & bin repair |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
1992 Gleaner R62 Combine
#1008141
Combine In Customers Yard
$12,500.00
Type | Combine |
---|---|
Year | 1992 |
Make | Gleaner |
Model | R62 |
Stock # | 1008141 |
Status | In Customers Yard |
Price | $12,500.00 |
Description | R62 Gleaner Duetz engine, air cooled engine, 2830 seperator hrs, 4015 engine hours |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Case IH 2188 Combine
#1001213
Combine Not on Yard
Call for a price...
Type | Combine |
---|---|
Make | Case IH |
Model | 2188 |
Stock # | 1001213 |
Status | Not on Yard |
Description | 2188 Case IH Combine, 30ft header, rebuilt engine, needs sieves, electric switch & hydraulic hose |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Gleaner M2 Combine
#8855
Combine In Yard
$2,500.00
Type | Combine |
---|---|
Make | Gleaner |
Model | M2 |
Stock # | 8855 |
Status | In Yard |
Price | $2,500.00 |
Description | Salvage M2 Gleaner M2 Combine, standard transmission, 18.4-30, w/22ft header bat reel |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Gleaner L2 Combine
#8849
Combine Not on Yard
$1,250.00
Type | Combine |
---|---|
Make | Gleaner |
Model | L2 |
Stock # | 8849 |
Serial # | L-G24869H |
Status | Not on Yard |
Price | $1,250.00 |
Description | Salvage Gleaner L2 Combine, hydrostatic transmission Combine |
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
Grab
J
John Deere 9500 Combine
#20772
Combine In Yard
$750.00
Type | Combine |
---|---|
Make | John Deere |
Model | 9500 |
Stock # | 20772 |
Status | In Yard |
Price | $750.00 |
Description | Straw Spreader for 9500 JD Combine |
Kaddatz Equipment is your one stop shop for farm equipment used and new, including John Deere tractor, tractor parts, used tractors for sale, farm tractor parts, used tractors including Massey tractor, International tractor, New Holland tractor, Ford tractors for sale and most other makes of used tractor or tractor for sale. The site features not only used John Deere tractors but Massey Ferguson tractors and other used farm tractors for sale. If you're in the market for any ag equipment or used farm implements, visit KaddatzEq.com often.